更新時(shí)間:2024-07-05
設(shè)備型號(hào):GEM5000
GEM5000是英國(guó) Geotech 研發(fā)出來(lái)以替代GEM2000系列的新款便攜式沼氣分析儀,對(duì)于改善沼氣氣井的產(chǎn)氣平衡以及產(chǎn)氣量的*化提供*的數(shù)據(jù),比原款式更小、更輕、精度更高。1. 認(rèn)證:ATEX、IECEx、MCERTS(申請(qǐng))、CSA及UKAS認(rèn)證(ISO 17025)2. 測(cè)量CH4、CO2、O2、CO、H2S
免費(fèi)咨詢:010-87396336分機(jī)818
GEM5000沼氣分析儀 技術(shù)參數(shù)
GEM5000沼氣分析儀 | ||||
電源配置 | ||||
電池型號(hào) | 可充電鎳氫電池組 | |||
工作時(shí)間 | 8小時(shí)連續(xù)工作時(shí)間(滿電量) | |||
充電器 | 智能電池充電器(100~240V) | |||
充電時(shí)間 | zui長(zhǎng)3小時(shí)可充滿 | |||
傳感器規(guī)格 | ||||
氣體測(cè)量 | CH4、CO2 | 雙通道紅外線測(cè)量技術(shù) | ||
O2、CO (H2補(bǔ)償)、H2S、NH3、H2 | 內(nèi)置電化學(xué)傳感器 | |||
訂貨前確認(rèn)選配的傳感器型號(hào)及測(cè)量量程 | ||||
量 程 | CH4 CO2 O2 CO H2S | 0~100 % 0~100 % 0~25 % 0~2000 ppm 0~500 ppm、0~5000 ppm、0~10000 ppm | ||
測(cè)量精度 | CH4 CO2 O2 | (0~70%) ±0.5%(vol) (0~60%) ±0.5%(vol) (0~25%) ±1.0%(vol) | (70~100%) ±1.5%(vol) (60~100%) ±1.5%(vol) | |
CO CO (H2補(bǔ)償) | (0~500ppm) ±2.0%FS (0~2000ppm) ±1.0%FS | |||
H2S | (0~500ppm) ±2.0%FS (0~5000ppm) ±2.0%FS (0~10000ppm) ±5.0%FS | |||
測(cè)量時(shí)間 (T90) | CH4 CO2 O2 CO H2S | ≤ 10 秒 ≤ 10 秒 ≤ 20 秒 ≤ 30 秒 ≤ 30 秒 | ||
O2傳感器壽命 | 約3年 | |||
H2S傳感器壽命 | 約2年 (只適用于間歇式測(cè)量) | |||
H2補(bǔ)償?shù)腃O測(cè)量技術(shù) | 補(bǔ)償zui高達(dá)2000ppm的氫氣干擾,交叉敏感度約1% | |||
抽氣泵 | ||||
流 量 | 550 ml/min | |||
流量故障顯示點(diǎn) | -200 mbar (可設(shè)置的) | |||
zui大真空度重啟點(diǎn) | 約-375 mbar (流量約80 ml/min) | |||
配 置 | ||||
溫度測(cè)量 | -10~+70 ℃ (有溫度探頭配置下) | |||
溫度測(cè)量精度 | ±0.5 ℃(有溫度探頭配置下) | |||
流量測(cè)量 | 可選配皮托管、孔板及風(fēng)速儀 | |||
熱值計(jì)算 | 通過(guò)氣體濃度及流量讀數(shù)估算 | |||
視覺及聲音報(bào)警 | 可 選 | |||
通 訊 | USB接口或無(wú)線藍(lán)牙 | |||
相對(duì)壓力 | ±500 mbar | |||
相對(duì)壓力測(cè)量精度 | ±4 mbar | |||
大氣壓力 | 500 ~ 1500 mbar,精度為±5 mbar | |||
GPS傳感器 | 位置及定位 | |||
可用內(nèi)存 | 10000個(gè)ID數(shù)、10000組數(shù)據(jù)儲(chǔ)存、10000個(gè)事件記錄 | |||
環(huán)境條件 | ||||
工作溫度范圍 | -10~50 ℃ | |||
大氣壓力 | 700 ~ 1200 mbar | |||
相對(duì)濕度 | 0~95% 非冷凝水 | |||
外 殼 | IP65 | |||
物理特性 | ||||
重 量 | 1.5 Kg | |||
尺 寸 | 220 × 155 × 60 mm (長(zhǎng)×寬×高) | |||
外殼材料 | ABS/聚丙烯與橡膠成型 | |||
操作鍵 | 薄膜面板鍵盤 | |||
顯 示 | 高清晰、高分辨率 4.3寸全彩 | |||
連接接口 | 具有彩色編碼的進(jìn)氣口、出氣口及壓力測(cè)量口; 防水USB端口、風(fēng)速計(jì)及充電器/溫度探頭連接口; | |||
氣體過(guò)濾芯 | 可更換的2.0μm PTFE過(guò)濾芯 | |||
認(rèn)證評(píng)價(jià) | ||||
ATEX | II 2G Ex ib IIA T1 Gb (Ta= -10 ~ +50 ℃) | |||
英國(guó)MCERTS認(rèn)證 | 申 請(qǐng) | |||
ISO 17025 | 通過(guò)英國(guó)UKAS 認(rèn)證 (認(rèn)證編號(hào):4533) |
北京方石亞盛科技發(fā)展有限公司德國(guó)CMC全球合作伙伴
©2018 公司版權(quán)所有 地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)立清路8號(hào)院5號(hào)樓11層
備案號(hào):京ICP備09034934號(hào)-5 總訪問(wèn)量:257252 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸