更新時間:2024-07-05
設備型號:ML-60
ML-60高溫蒸汽水含量分析儀基于半導體激光調制技術(Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy,TDLAS)的新型氣體水分測量儀是一種測量準確度高、響應速度快,惡劣環(huán)境適應性*的產品,尤其適用于高溫、高濕、粉塵、酸度氣體水分的測量,及高響應速度的場合,逐步成為上氣體水分檢測的新趨勢。
免費咨詢:010-87396336分機818
產品特點
ML-60高溫蒸汽水含量分析儀技術參數
露點范圍 | -60 ~ +95 |
露點精度 | ±1℃ |
露點重復性 | ±0.5℃ |
濕度范圍 | 0 ~ 60%VOL |
濕度精度 | ±3%VOL |
相對濕度 | 0 ~ 100% RH |
相對濕度精度 | ±1% RH |
溫度范圍 | -80 ~ +350℃ |
溫度精度 | ±0.2℃ |
顯 示 | LCD液晶顯示;露點、濕度VOL、濕度PPMV、相對濕度、溫度等可選 |
采樣方式 | 探入式 |
樣氣壓力 | 2 ~ 10bar可選 |
樣氣流速 | 1 ~ 3l/min |
樣氣管路 | 316L不銹鋼,電拋光 |
傳感器座螺紋 | 0.750-16UNF-2A |
采樣池連接 | Swagelok 6mm or 1/4”卡套連接 |
工作溫度 | 表頭:-20 ~ +60℃;探頭:-60 ~ +250℃ |
儲存溫度 | -10 ~ +50℃ |
環(huán)境濕度 | 90%RH max,無結露 |
連接器 | FC/APC(光纖接頭) |
通訊口 | RS-485 |
輸 出 | 4 ~ 20mA |
電 源 | DC 24V;AC 220V |
功 耗 | 約4W |
安裝方式: